Spacieuse propriété située sur un grand terrain, aucun voisin arrière et offrant une vue sur l'eau ainsi qu'un accès au Lac St-François. Cette propriété offre 4 chambres à coucher, fenestration abondante, plancher de bois franc et céramiques. Garçonnière au sous-sol. Secteur paisible à proximité de la plage de Baie des brises et plus encore. |
Salle de bains : 3 | Pièces : 12 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 22 740 PC | ||
Chambres : 5 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1992 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 33 X 36 P Irrégulier |
Sup. terrain | 22 740 PC | Dim. terrain | 109 X 250 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 4 |
Salle-de-bains | 3 | Salle d'eau | Nb. pièces | 12 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Non | Résidentielle | |
2 | 6 | 4 | Non | Résidentielle |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Particularités | Accès à l'eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, lave-vaisselle, plaque chauffante et four encastré du logement au sous-sol. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.3x17 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 13.7x11.7 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 11x7.8 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10x9.7 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x13.2 P | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.7x19 P Irrégulier | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher | 11.10x11.8 P | Tapis | |
2ième étage | Salle de bains | 11x7.3 P | Céramique | |
Sous-sol | Salon | 10.2x14 P Irrégulier | Tuiles | Logement |
Sous-sol | Cuisine | 13.9x14 P Irrégulier | Tuiles | Logement |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11x11.9 P Irrégulier | Tuiles | Logement |
Sous-sol | Salle de bains | 8.8x10.3 P | Tuiles | Logement |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 90 800,00 $ / 2024 | |
Scolaires | Bâtiment | 435 500,00 $ / 2024 | |
Total | Total | 526 300,00 $ |