Triplex rue Ellice à proximité des de tous les services, école primaire et secondaire, garderie, cégep, piste cyclable, commerces et à quelque pas du canal au centre-ville. Parfait pour propriétaire occupant! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 3 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 5 414 PC | ||
Chambres : 1 | Superficie habitable : 2 262 PC |
Genre de propriété | Triplex | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1893 | Sup. bâtiment | 2 262 PC | Dim. bâtiment | 26 X 41 P Irrégulier |
Sup. terrain | 5 414 PC | Dim. terrain | 51 X 109 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | ||
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 3 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Non | Résidentielle | |
2 | 3 | 1 | Oui | Résidentielle | |
3 | 3 | 1 | Non | Résidentielle |
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | 1 À l'abri, 4 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | |
---|---|
Exclusions | Effets personnel des locataires et du propriétaire |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 94 000,00 $ / 2024 | |
Scolaires | Bâtiment | 142 300,00 $ / 2024 | |
Total | Total | 236 300,00 $ |