Duplex tout briques avec garage détaché occupé par propriétaire occupant, libre pour occupation à l'acte de vente. Immeuble très bien entretenu au fils des années et situé dans un secteur très recherché à proximité da la marina ainsi que du centre-ville. Rareté sur le marché! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 4 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 5 758 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Duplex | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1960 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 35 X 36 P Irrégulier |
Sup. terrain | 5 758 PC | Dim. terrain | 60 X 96 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | ||
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 4 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Non | Résidentielle | |
2 | 5 | 3 | Non | Résidentielle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, gazebo |
---|---|
Exclusions |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 72 300,00 $ / 2021 | |
Scolaires | Bâtiment | 157 300,00 $ / 2021 | |
Total | Total | 229 600,00 $ |