Charmante petite maison 2 chambres à coucher à proximité des écoles primaire et secondaire, du Collège, du centre hospitalier et plusieurs autres services. |
Salle de bains : 1 | Pièces : 7 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 5 000 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1954 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 24.7 X 30 P |
Sup. terrain | 5 000 PC | Dim. terrain | 50 X 100 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 7 |
Allée | Non pavée |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.5x3.4 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salon | 13x9.7 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.3x16 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 9.6x10.7 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.6x10.7 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.6x5 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée | Véranda | 4x7 P | Linoléum |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 62 700,00 $ / 2024 | |
Scolaires | Bâtiment | 81 400,00 $ / 2024 | |
Total | Total | 144 100,00 $ |