Joli bungalow avec beau grand terrain et garage détaché ainsi q'un bachelor au sous-sol loué jusqu'au 30 juin 2023 à 500$ par mois. Intérieur très bien entretenu, belle fenestration et plus encore. Une visite vous charmera! |
Salle de bains : 2 | Pièces : 12 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 9 458 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 098 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1975 | Sup. bâtiment | 1 098 PC | Dim. bâtiment | 42 X 24 P Irrégulier |
Sup. terrain | 9 458 PC | Dim. terrain | 64 X 132 P |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 2 |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | Nb. pièces | 12 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Non | Résidentielle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, air climatisé mural, aspirateur central et acc., lave-vaisselle, broyeur, hotte micro-ondes, structure de gazebo et foyer extérieur |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 14.7x15.8 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 18.8x11 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.3x10 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.5x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.4x11.5 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.5x6.5 P | Céramique | Plancher chauffant |
Sous-sol | Salon | 12x15.8 P Irrégulier | Plancher flottant | Garçonnière |
Sous-sol | Cuisine | 18.10x10 P Irrégulier | Plancher flottant | Garçonnière |
Sous-sol | Bureau à domicile | 11.6x8.5 P Irrégulier | Plancher flottant | Garçonnière |
Sous-sol | Salle de bains | 6.8x6.3 P | Céramique | Garçonnière |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12x12 P | Plancher flottant | Garçonnière |
Sous-sol | Atelier | 16x12.6 P | Béton |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 87 000,00 $ / 2021 | |
Scolaires | Bâtiment | 141 400,00 $ / 2021 | |
Total | Total | 228 400,00 $ |