Salle de bains : 2 | Pièces : 15 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 8 545 PC | ||
Chambres : 5 | Superficie habitable : 1 952 PC |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 2014 | Sup. bâtiment | 1 952 PC | Dim. bâtiment | 51.5 X 26.5 P Irrégulier |
Sup. terrain | 8 545 PC | Dim. terrain | 81 X 100 P |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 4 |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 15 |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Autre |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Fibre pressée |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur, 2 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle, balayeuse centrale et acc., échangeur d'air, SPA, piscine et acc., ouvre-porte électrique garage et foyer extérieur. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.4x5 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 15x13.5 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.6x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.10x11.2 P | Céramique | Plancher chauffant |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.6x9.9 P | Céramique | Salle de lavage |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 23x14.6 P Irrégulier | Bois | |
2ième étage | Salle de bains | 15x5 P | Céramique | Plancher chauffant |
2ième étage | Autre | 7.4x5 P | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x11.3 P Irrégulier | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher | 11.10x10.8 P | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher | 12x10.8 P | Bois | |
2ième étage | Salle de bains | 9.3x8 P | Céramique | Plancher chauffant |
Sous-sol | Salle familiale | 18.6x13 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 13x10 P | Plancher flottant | |
Sous-sol | Rangement | 12.3x3.4 P | Béton |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 85 800,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 249 300,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 335 100,00 $ |