Cottage jumelé 3 chambres à coucher très bien entretenu offrant un intérieur spacieux et chaleureux, plusieurs améliorations durant les dernières années. Cour clôturée et privée. Impeccable! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 10 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 4 305 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 200 PC |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Jumelé |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1991 | Sup. bâtiment | 1 200 PC | Dim. bâtiment | 20 X 30 P Irrégulier |
Sup. terrain | 4 305 PC | Dim. terrain | 35.4 X 118.5 P |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 2 |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 10 |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, gazebo, lave-vaisselle, stores, échangeur d'air. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4x5.5 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 14x15.6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.2x15.6 P | Linoléum | L/S |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.2x4.5 P | Céramique | |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 11.8x15.2 P | Parqueterie | |
2ième étage | Chambre à coucher | 12.2x13.3 P | Parqueterie | |
2ième étage | Salle de bains | 9.1x5 P | Céramique | |
Sous-sol | Salle familiale | 13.2x16 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.8x11 P | Plancher flottant | |
Sous-sol | Atelier | 6x11 P Irrégulier |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 46 000,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 114 900,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 160 900,00 $ |