Joli bungalow tout briques avec garage détaché, situé dans un secteur calme à proximité de tous les services, beau terrain clôturé sur un coin de rue. Intérieur bien aménagé, belle fenestration, plusieurs améliorations durant les dernières années. Faites vite rareté sur le marché! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 6 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 6 220 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : 988 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1977 | Sup. bâtiment | 988 PC | Dim. bâtiment | 38 X 26 P |
Sup. terrain | 6 220 PC | Dim. terrain | 68 X 100 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 6 |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 5 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, hotte micro-ondes tel quel, cuisinière gen-air, lave-vaisselle, ouvre-porte garage, aspirateur central et acc. |
---|---|
Exclusions |
Fenestration 2015 - trottoir avant béton 2020 - balcon arrière 2020 Clôture 2012 - Tourbe 2021 Plomberie du sous-sol 2020 - drain français 2020 Travaux : Expert en béton inc. garantie 10 ans Toiture garage 2015 |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 12x13.9 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 9x10.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.6x10 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.5x10 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 14.6x10.3 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10x9 P | Parqueterie |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 64 900,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 119 100,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 184 000,00 $ |