Propriété comprenant 2 lots avec vue imprenable sur le Lac St-François incluant le terrain au bord de l'eau de l'autre côté de la rue. Faites vite ce site est enchanteur et exceptionnel. Terrain au bord du Lac 50 pieds X 64 pieds. |
Salle de bains : 1 | Pièces : 9 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 8 931 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : 2 033 PC |
Genre de propriété | Maison à un étage et demi | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1976 | Sup. bâtiment | 2 033 PC | Dim. bâtiment | 30 X 38 P |
Sup. terrain | 8 931 PC | Dim. terrain | 50 X P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 9 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Brique, Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 3 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5x8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 16x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16x15 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salon | 13x13 P | Bois | Foyer |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 15x13 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10x7.7 P Irrégulier | Céramique | L/S |
2ième étage | Salle familiale | 36x28 P Irrégulier | Tapis | |
2ième étage | Chambre à coucher | 11.6x13.8 P | Tapis | |
2ième étage | Salle d'eau | 11.6x8 P | Plancher flottant |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 121 500,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 147 200,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 268 700,00 $ |