Splendide bungalow situé dans un secteur très recherché avec grand terrain, propriété très bien entretenu avec logement au sous-sol qui sera officiellement libre au 1er juillet, six chambres à coucher sur deux étages. Faites vite rareté sur le marché. |
Salle de bains : 2 | Pièces : 7 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 12 378 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 098 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 2006 | Sup. bâtiment | 1 098 PC | Dim. bâtiment | 30 X 36 P |
Sup. terrain | 12 378 PC | Dim. terrain | 150 X 140 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | 3 | Chambre(s) hors-sol | |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | Nb. pièces | 7 |
Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | Oui | Résidentielle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, hotte cuisinière, échangeur d'air, air climatisé mural. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 12.8x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.8x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.8x10 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.5x10 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9x5.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x11.1 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.6x10 P | Bois |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 148 200,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 199 200,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 347 400,00 $ |