Libre immédiatement: Bungalow tout briques avec garage situé dans un secteur tranquille offrant un intérieur spacieux. Cette propriété nécessitant quelques travaux intérieurs. |
Salle de bains : 1 | Pièces : 6 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 6 430 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : 1 032 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1960 | Sup. bâtiment | 1 032 PC | Dim. bâtiment | 43 X 24 P |
Sup. terrain | 6 430 PC | Dim. terrain | 98 X 67 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 6 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 2 Extérieur, 2 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, ventilateur, stores, balayeuse centrale et acc. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11x10.8 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.5x7.2 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Salon | 26x11 P | Bois | et parqueterie |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.8x11.8 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.3x7 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.10x10.8 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée | Salle familiale | 10x20 P Irrégulier | Béton |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 72 900,00 $ / 2023 | |
Scolaires | Bâtiment | 168 100,00 $ / 2023 | |
Total | Total | 241 000,00 $ |