Joli bungalow situé directement en face de la Marina, au coeur de toutes les activités saisonnière. Secteur très recherché. Intérieur chaleureux, grandes pièces, belle fenestration avec vue sur l'eau ainsi qu'une terrasse avec SPA. Bachelor au sous-sol et bureau professionnel. Impeccable! |
Salle de bains : 2 | Pièces : 9 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 7 677 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 097 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1962 | Sup. bâtiment | 1 097 PC | Dim. bâtiment | 36 X 35 P Irrégulier |
Sup. terrain | 7 677 PC | Dim. terrain | 104 X 92 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 2 |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 9 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autre, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Brique, Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 3 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, lave-vaisselle, cuisinière, balayeuse centrale et acc., SPA, système d'alarme non relié. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 15.6x15.3 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.8x13 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10x11 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.7x9 P | Céramique | Bain tourbillon |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.3x17.10 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.6x11.3 P | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle familiale | 10x20 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle d'eau | 6x7 P Irrégulier | Céramique | douche indépendante |
Sous-sol | Autre | 32x12 P Irrégulier | Plancher flottant | 525$/mois |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 116 900,00 $ / 2023 | |
Scolaires | Bâtiment | 193 800,00 $ / 2023 | |
Total | Total | 310 700,00 $ |