DIRECTEMENT SUR LA RIVE DU FLEUVE SAINT-LAURENT Magnifique cottage entièrement rénové Cette magnifique maison unifamiliale est l'endroit idéal pour profiter de tout ce que la nature a à offrir. Plus de 19655 pc de terrain garantissent amplement d'espace pour les activités extérieures et la détente au bord de l'eau et offre des vues sur l'eau à couper le souffle. |
Salle de bains : 2 | Pièces : 9 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 19 655 PC | ||
Chambres : 1 | Superficie habitable : 1 273 PC |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1940 | Sup. bâtiment | 1 273 PC | Dim. bâtiment | 26 X 35 P Irrégulier |
Sup. terrain | 19 655 PC | Dim. terrain | 80 X 173 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 1 | |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | Nb. pièces | 9 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 8 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, armoire de coin, meuble encastré, lave-vaisselle, aspirateur central et acc., foyer électrique, piscine et acc., chauffe-eau de piscine. Chalet: les meubles sur place. Garage: établi et ouvre-porte électrique garage. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6x4 P Irrégulier | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salon | 10x16 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11x12 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Coin repas | 11x11 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.6x19 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.8x7.9 P | Céramique | |
2ième étage | Salle familiale | 10.6x17.6 P | Plancher flottant | |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 10.4x18 P | Bois | |
2ième étage | Salle de bains | 9x11.8 P | Céramique |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 104 700,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 192 300,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 297 000,00 $ |