Bungalow offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, sous-sol totalement aménagé, garage détaché de 19 x 30, grande terrasse avec piscine hors terre, spa, terrain bien aménagé. Secteur idéal pour petite famille à proximité des écoles primaire et secondaire. |
Salle de bains : 2 | Pièces : 10 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 5 758 PC | ||
Chambres : 4 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 26 X 36 P |
Sup. terrain | 5 758 PC | Dim. terrain | 60 X 96 P |
Chambre(s) sous-sol | 2 | Chambre(s) hors-sol | 2 |
Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | Nb. pièces | 10 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Thermoplastique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle au mazout |
Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Granulat (agrégat), Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 5 Extérieur, 2 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle, piscine et acc., spa, gazebo, cabanon |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 15x14.8 P Irrégulier | Céramique | cui+sam |
Rez-de-chaussée | Salon | 10.4x21 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.4x13.6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x8.10 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 11.3x7.3 P | Céramique | |
Sous-sol | Salle familiale | 15x16 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.10x11.7 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.8x13.6 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle de bains | 11.6x5 P Irrégulier | Céramique | |
Sous-sol | Rangement | 12.8x5 P | Plancher flottant |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 83 500,00 $ / 2024 | |
Scolaires | Bâtiment | 235 000,00 $ / 2024 | |
Total | Total | 318 500,00 $ |