Immeuble bien situé dans un secteur paisible offrant plusieurs possibilités commerciales et résidentielles (voir règlements de zonage auprès de la municipalité. Cet immeuble est libre depuis quelques mois, nécessite quelques travaux avant l'occupation (Zone PIIA) A l'étage bureaux ainsi que de grandes pièces vaste avec plusieurs possibilités, 5 salle d'eau et coin cuisine. Sous-sol vaste sans division avec salles d'eau et sortie extérieur indépendante. |
Salle de bains : | Pièces : | ||
Salle d'eau : | Terrain : 17 243 PC | ||
Chambres : | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Bâtisse commerciale/Bureau | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1949 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 41 X 88 P |
Sup. terrain | 17 243 PC | Dim. terrain | 179 X 151 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | ||
Salle-de-bains | Salle d'eau | Nb. pièces | |
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 25 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Inclusions | |
---|---|
Exclusions |
Voir projet de lotissement avec la séparation du lot projeté vendu à part pour construction d'un immeuble à revenus. |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 249 700,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 352 200,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 601 900,00 $ |