Splendide condo offrant 2 chambres à coucher et situé dans un secteur très recherché à proximité du centre ville et d'une des plus belle Marina ainsi qu'un superbe parc municipale bordé par l'eau. Intérieur chaleureux, rare sur le marché. Impeccable. |
Salle de bains : 1 | Pièces : 7 | ||
Salle d'eau : | Terrain : 3 216 PC | ||
Chambres : 2 | Superficie habitable : 965 PC |
Genre de propriété | Appartement | Type de bâtiment | En rangée |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1993 | Sup. bâtiment | 965 PC | Dim. bâtiment | 24 X 40 P Irrégulier |
Sup. terrain | 3 216 PC | Dim. terrain | 100 X 90 P |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | Nb. pièces | 7 |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
---|---|
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Stationnement | 2 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
2ième étage | Hall d'entrée | 4x5 P | Tapis | |
2ième étage | Cuisine | 11x11.6 P | Céramique | |
2ième étage | Salle à manger | 11x11.6 P | Céramique | |
2ième étage | Salon | 18x12 P Irrégulier | Autre | Foyer au Gaz |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 10x14 P | Autre | Walk-in |
2ième étage | Chambre à coucher | 10.6x13.6 P Irrégulier | Autre | |
2ième étage | Salle de bains | 9.5x9 P | Céramique |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 37 400,00 $ / 2022 | |
Scolaires | Bâtiment | 139 300,00 $ / 2022 | |
Total | Total | 176 700,00 $ |